| Производитель: | ТагАЗ | 
| Грузоподъемность номинальная | 980 кг | 
| Двигатель | дизельный с турбонаддувом | 
| Количество цилиндров | 4, рядное шт | 
| Рабочий объем двигателя | 2.6 л | 
| Емкость топливного бака | 65 л | 
| Длина | 4870 мм | 
| Высота | 2040 мм | 
| Ширина | 1810 мм | 
| Колесная база | 2515 мм | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Дорожный просвет | 200 мм | 
| Колея передних/задних колес | 1410/1390 мм | 
| Размер шин | 195R14-6PR | 
| Тип | цельнометаллический фургон | 
| Снаряженная масса | 1770 кг | 
| Тип коробки передач | механическая, 5/1 | 
| Норма токсичности | Евро 3 | 
| Колеса ведущие | задние | 
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 239/1900-2400 Нм / мин-1 | 
| Число мест | 3 | 
| Подвеска | независимая торсионная / зависимая рессорная | 
| Передаточное число главной передачи | 4.55 | 
| Добавить в избранное |