Грузовики МЗСА
Виды производимых грузовиков:
![]() | МЗСА 832320.008Грузоподъемность номинальная: 975 кг |
![]() | МЗСА 832320.016Грузоподъемность номинальная: 1300 кг |
![]() | МЗСА 832321.007Грузоподъемность номинальная: 975 кг |
![]() | МЗСА 832322.004Грузоподъемность номинальная: 1050 кг |
![]() | МЗСА 832322.006Грузоподъемность номинальная: 1310 кг |
![]() | МЗСА TTT-16000.001Грузоподъемность номинальная: 13000 кг |
![]() | МЗСА TTT-16000.002Грузоподъемность номинальная: 13000 кг |
![]() | МЗСА TTT-16000.003Грузоподъемность номинальная: 9200 кг |
![]() | МЗСА TTT-16000.004Грузоподъемность номинальная: 9200 кг |

