| Производитель: | American La France | 
| Двигатель | Diesel engine | 
| Трансмиссия | Allison MD 3060, 3066 and 3560 available with transmission retarders, push button control with electronic dipstick. Available with 4-, 5- or 6-speed programming. speed | 
| Емкость топливного бака | 189.27 l steel to 246.05 l steel or aluminum mounted under rails behind drive axle; right-hand and left-hand fillers. л | 
| Тормоза | Meritor WABCO 4- or 6-chanel. | 
| Мощность эксплуатационная | 246.08–275.91 кВт/л.с. | 
| Модель | Cummins ISL | 
| Колеса | Accuride steel disc or Acloa aluminum disc. | 
| Ось передняя | Meritor 5443.11-9752.24 кг | 
| Рулевой привод с усилителем | TRW TAS-65 gear with LUK LF73 pump or TRW TAS-85 gear with right-hand ram assist and Vickers V20 pump. | 
| Система охлаждения | 645160 sq mm copper/brass radiator with ethylene glycol pre-charged SC coolant with protection to -30 deg F, 660.4 mm diameter Kysor fan drive and translucent surge tank mounted top-of-radiator. qt. | 
| Система отвода выхлопных газов | RH horizontal muffler and tailpipe with 45 deg elbow | 
| Тормоза передние | Meritor 419.1 mm x 127 mm or 419.1 mm x 152.4 mm Q-plus cam brakes, or ADB 1560 disc brakes, all with Fire and Emergency Severe Service non-asbestos linings. Meritor or Haldex automatic slack adjusters. | 
| Воздухозабор | Located RH side of cab with Donaldson air cleaner. | 
| Ось задняя | Meritor (8618.255–21772.43 kg), ratios to meet or exceed NFPA requirements. кг | 
| Пожарный насос | American LaFrance single-stage PowerFlow, 2839.06-5678.12 l/min capacity. TwinFlow single or 2-stage, 3785.41-7570.82 l/min capacity. Other brands available upon request. | 
| Добавить в избранное |