Грузовик более 12 тонн DAF FA LF55.220 E18-19

| Производитель: | DAF | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 850/1200-1700 Нм / мин-1 | 
| Допустимая полная масса автопоезда | 28000 кг | 
| Добавить в избранное | 
Самый полный и подробный каталог грузовиков, прицепов и грузовой спецтехники.

| Производитель: | DAF | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Макс.крутящий момент/при частоте вращения кол.вала | 850/1200-1700 Нм / мин-1 | 
| Допустимая полная масса автопоезда | 28000 кг | 
| Добавить в избранное | 
